Page 142 - Catalogue Irod 2018
P. 142
Dimensions en Dimensions en Types de Types de
REF Prix
pouces mm véhicules valves
009006 4,00/4,50-12 120/130/70-12 SCOOTER JS-87C 10,90 €
009007 4,00/4,50-13 120-130/60-13 SCOOTER JS-87C 10,90 €
009008 2,25/2,50-14 60/100-14 DIRT BIKE + 65 CC TR4 8,90 €
009009 3,25/3,50-14 90/100-14 CROSS 80 CC TR4 8,90 €
009010 4,00/4,25-15 130/90-15 STREET TR4 14,90 €
009011 5,00/5,50-15 150-170/15 STREET TR4 16,90 €
009012 2,50/2,75-16 80/90-16 MOPED TR4 8,90 €
009013 3,25/3,50-16 100/90-16 CROSS 80 CC TR4 8,90 €
009014 2,25/2,50-17 70/100-17 CROSS 80 CC TR4 8,90 €
009015 3,00/3,25-17 110/70-17 SUPERMOTO TR4 8,90 €
009016 425/4,50-17 130/70-17 SUPERMOTO TR4 11,90 €
009017 5,00-17 160/80-17 SUPERMOTO TR4 14,50 €
009018 3,25/3,50-18 100/90-18 TRAIL TR4 9,90 €
009019 4,10-18 110/100-18 TRAIL TR4 9,90 €
009020 4,25/4,50-18 140/80-18 ENDURO TR4 10,50 €
009021 2,75/3,00-19 70/100-19 CROSS 80 CC TR4 8,90 €
009022 3,25/3,50-19 90/100-19 TRAIL TR4 9,50 €
009040 4,00/4,10-19 100/90-19 CROSS TR4 10,50 €
009023 4,25/4,50-19 110/100-19 CROSS TR4 10,90 €
009024 2,75/3,00-21 80/100-21 CROSS TR4 8,90 €
009025 3,00/3,25-21 90/90-21 CROSS/ENDURO TR4 9,50 €
Chambres à air super renforcées, épaisseur 3 mm
009026 2,50/2,75-10 70/100-10 PW 50 + DIRT-BIKE JS-87C 12,90 €
009027 3,25/3,50-12 80/100-12 DIRT BIKE + 60cc TR4 14,20 €
009028 2,25/2,50-14 60/100-14 DIRT BIKE + 60cc TR4 14,20 €
009029 3,25/3,50-14 90/100-14 MINI CROSS TR4 14,90 €
009030 3,25/3,50-16 90/100-16 MINI CROSS TR4 15,90 €
009031 2,25/2,50-17 70/100-17 MINI CROSS TR4 15,90 €
009032 3,25/3,50-18 100/90-18 TRAIL TR4 19,90 €
009033 4,10/18 110/100-18 TRAIL TR4 19,90 €
009034 4,25/4,50-18 140/80-18 ENDURO TR4 20,90 €
009035 2,75/3,00-19 70/100-19 MINI CROSS TR4 17,50 €
009036 3,25/3,50-19 90/100-19 TRAIL TR4 19,90 €
009041 4,00/4,10-19 100/90-19 CROSS TR4 19,90 €
009037 4,25/4,50-19 110/100-19 CROSS TR4 20,90 €
009038 2,75/3,00-21 80/100-21 CROSS + ENDURO TR4 18,90 €
009042 3,00/3,25-21 90/90-21 ENDURO TR4 19,50 €
142

