Page 5 - Catalogue
P. 5
3 mm
Chambres à air renforcées
Dimensions en Dimensions en
Références Types de véhicules Types de valves Prix TTC
mm pouces
009 026 70/100-10 2,50/2,75-10 PW 50 + DIRT-BIKE JS-87C 12,90 €
009 027 80/100-12 3,25/3,50-12 DIRT BIKE + 60cc TR4 14,20 €
009 028 60/100-14 2,25/2,50-14 DIRT BIKE + 60cc TR4 14,20 €
009 029 90/100-14 3,25/3,50-14 MINI CROSS TR4 14,90 €
009 030 90/100-16 3,25/3,50-16 MINI CROSS TR4 15,90 €
009 031 70/100-17 2,25/2,50-17 MINI CROSS TR4 15,90 €
009 032 100/90-18 3,25/3,50-18 TRAIL TR4 19,90 €
009 033 110/100-18 4,10/18 TRAIL TR4 19,90 €
009 034 140/80-18 4,25/4,50-18 ENDURO TR4 20,90 €
009 035 70/100-19 2,75/3,00-19 MINI CROSS TR4 17,50 €
009 036 90/100-19 3,25/3,50-19 TRAIL TR4 19,90 €
009 041 100/90-19 4,00/4,10-19 CROSS TR4 19,90 €
009 037 110/100-19 4,25/4,50-19 CROSS TR4 20,90 €
009 038 80/100-21 2,75/3,00-21 CROSS + ENDURO TR4 18,90 €
009 042 90/90-21 3,00/3,25-21 ENDURO TR4 19,50 €
Fonds de jantes Boite de 10 pièces 19,50 €
Dimensions Références Dimensions Références
22mm x 10 " 007 036 22 mm x 21 " 007 041
22 mm x 12 " 007 037 28 mm x 16/17 " 007 042
22 mm x 14 " 007 038 28 mm x 18/19 " 007 043
22 mm x 16/17 " 007 039 32mm x 16/17 " 007 044
22 mm x 18/19 " 007 040 32 mm x 18/19 " 007 045
Gripsters de roues
Indispensable pour empêcher le pneu de tourner sur
la roue et ainsi éviter l'arrachement des valves et le
déjantage du pneu. Fabriqués en aluminium et caoutchouc
Dimensions Références Prix
1,6 007 047 11,90 €
1,85 007 048 11,90 €
2,15 007 049 11,90 €
2,5 007 050 11,90 €